Car Monthly Payment Table
Compare car prices and loan tenures at a glance. Hover or focus a payment to trace its price and loan period.
| LoanCar price | RM20,000 | RM25,000 | RM30,000 | RM35,000 | RM40,000 | RM45,000 | RM50,000 | RM55,000 | RM60,000 | RM65,000 | RM70,000 | RM75,000 | RM80,000 | RM85,000 | RM90,000 | RM95,000 | RM100k | RM105k | RM110k | RM115k | RM120k | RM125k | RM130k | RM135k | RM140k | RM145k | RM150k | RM155k | RM160k | RM165k | RM170k | RM175k | RM180k | RM185k | RM190k | RM195k | RM200k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 years | RM338 | RM422 | RM506 | RM591 | RM675 | RM759 | RM844 | RM928 | RM1,013 | RM1,097 | RM1,181 | RM1,266 | RM1,350 | RM1,434 | RM1,519 | RM1,603 | RM1,688 | RM1,772 | RM1,856 | RM1,941 | RM2,025 | RM2,109 | RM2,194 | RM2,278 | RM2,363 | RM2,447 | RM2,531 | RM2,616 | RM2,700 | RM2,784 | RM2,869 | RM2,953 | RM3,038 | RM3,122 | RM3,206 | RM3,291 | RM3,375 |
| 6 years | RM288 | RM359 | RM431 | RM503 | RM575 | RM647 | RM719 | RM791 | RM862 | RM934 | RM1,006 | RM1,078 | RM1,150 | RM1,222 | RM1,294 | RM1,366 | RM1,437 | RM1,509 | RM1,581 | RM1,653 | RM1,725 | RM1,797 | RM1,869 | RM1,941 | RM2,013 | RM2,084 | RM2,156 | RM2,228 | RM2,300 | RM2,372 | RM2,444 | RM2,516 | RM2,588 | RM2,659 | RM2,731 | RM2,803 | RM2,875 |
| 7 years | RM252 | RM315 | RM378 | RM441 | RM504 | RM567 | RM629 | RM692 | RM755 | RM818 | RM881 | RM944 | RM1,007 | RM1,070 | RM1,133 | RM1,196 | RM1,259 | RM1,322 | RM1,385 | RM1,448 | RM1,511 | RM1,574 | RM1,637 | RM1,700 | RM1,763 | RM1,825 | RM1,888 | RM1,951 | RM2,014 | RM2,077 | RM2,140 | RM2,203 | RM2,266 | RM2,329 | RM2,392 | RM2,455 | RM2,518 |
| 8 years | RM225 | RM281 | RM338 | RM394 | RM450 | RM506 | RM563 | RM619 | RM675 | RM731 | RM788 | RM844 | RM900 | RM956 | RM1,013 | RM1,069 | RM1,125 | RM1,181 | RM1,238 | RM1,294 | RM1,350 | RM1,406 | RM1,463 | RM1,519 | RM1,575 | RM1,631 | RM1,688 | RM1,744 | RM1,800 | RM1,856 | RM1,913 | RM1,969 | RM2,025 | RM2,081 | RM2,138 | RM2,194 | RM2,250 |
| 9 years | RM204 | RM255 | RM306 | RM357 | RM408 | RM459 | RM510 | RM561 | RM613 | RM664 | RM715 | RM766 | RM817 | RM868 | RM919 | RM970 | RM1,021 | RM1,072 | RM1,123 | RM1,174 | RM1,225 | RM1,276 | RM1,327 | RM1,378 | RM1,429 | RM1,480 | RM1,531 | RM1,582 | RM1,633 | RM1,684 | RM1,735 | RM1,786 | RM1,838 | RM1,889 | RM1,940 | RM1,991 | RM2,042 |
Monthly paymentAssumes 10% down payment
Estimates use the flat-rate hire purchase method. Bank fees, insurance, and other charges are not included.